USCSA · Southeast
Virginia Tech
Blacksburg, VA
- USCSA
- Southeast · Club alpine
- Men & women
Virginia TechSki team
Virginia TechUSCSA · Southeast · #23 power rank
- LevelSoutheast
- USCSA
- USCSA racers
- 49
- USCSA power rankscore 143.91
- #23
Ski team experience
Virginia Tech ski team.
- Team athletes
- 49
- Men / women
- 0 / 0
Program overview
- SkiingUSCSA · Southeast
- Home venuesWinter Place Ski Resort
- SidesMen & women
Coaching staff
Coaching staff not on file yet.
Women
| # | Athlete | Yr · seasons left | SL | GS | Starts | Finish % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Higgins Clara VT · scorer | — | — | 53.06 | 1 | 100% |
| 2 | Tunney Avery VT · scorer | — | 171.19 | 148.64 | 2 | 100% |
| 3 | Meriden Crockett VT · scorer | — | 272.14 | 154.02 | 5 | 60% |
| 4 | Crockett Meriden VT | — | 250.37 | 178.75 | 2 | 100% |
| 5 | Isabella Andrade VT | — | 296.69 | 191.59 | 5 | 80% |
| 6 | Ava Howard VT | — | 292.70 | 193.49 | 3 | 100% |
| 7 | Andrade Isabella VT | — | 295.23 | 205.08 | 2 | 100% |
| 8 | Julia Blyakhman VT | — | — | 221.69 | 2 | 100% |
| 9 | Howard Ava VT | — | — | 222.37 | 1 | 100% |
| 10 | Avery Tunney VT | — | 244.07 | 268.50 | 5 | 80% |
| 11 | Anna Locicero VT | — | 471.33 | 247.89 | 5 | 100% |
| 12 | Clara Mattick VT | — | 368.07 | 277.47 | 5 | 80% |
| 13 | Ava Nelson VT | — | 466.01 | 286.56 | 5 | 80% |
| 14 | Ellie Pence VT | — | 413.03 | 310.88 | 4 | 75% |
| 15 | Grace Laudenslager VT | — | 443.84 | 312.08 | 5 | 100% |
| 16 | Allison Labutin VT | — | 510.83 | 313.34 | 5 | 100% |
| 17 | Mattick Clara VT | — | 358.62 | 348.59 | 2 | 100% |
| 18 | Katya Benham VT | — | 607.37 | 349.25 | 3 | 100% |
| 19 | Julia Wheeler VT | — | 755.47 | 359.43 | 6 | 67% |
| 20 | Lindsey Kester VT | — | 548.32 | 363.79 | 4 | 100% |
| 21 | Anna Johnson VT | — | 713.39 | 379.30 | 3 | 100% |
| 22 | Janhvi Spahr VT | — | 582.06 | 389.90 | 3 | 100% |
| 23 | Hailey Banning VT | — | 597.55 | 496.60 | 4 | 75% |
| 24 | Anastasia Paraskevopoulos VT | — | — | 528.33 | 2 | 100% |
Men
| # | Athlete | Yr · seasons left | SL | GS | Starts | Finish % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theodore Hwang VT · scorer | — | 86.06 | 34.64 | 3 | 100% |
| 2 | Hwang Theodore VT · scorer | — | — | 40.12 | 1 | 100% |
| 3 | Bonenfant Conor VT · scorer | — | — | 117.27 | 1 | 100% |
| 4 | Conor Bonenfant VT | — | — | 125.37 | 3 | 100% |
| 5 | Regan Kelly VT | — | 234.38 | 135.87 | 6 | 100% |
| 6 | Tannor Fitzpatrick VT | — | 193.12 | 164.73 | 7 | 100% |
| 7 | Christopher Johnson VT | — | 260.08 | 205.71 | 3 | 100% |
| 8 | Joseph Lawlor VT | — | 264.25 | 208.07 | 7 | 57% |
| 9 | Fitzpatrick Tannor VT | — | — | 208.42 | 1 | 100% |
| 10 | Eric Cieszkowsk VT | — | 269.57 | 224.35 | 6 | 100% |
| 11 | Brendan Magruder VT | — | 260.99 | 231.18 | 3 | 100% |
| 12 | William Ireland VT | — | 294.13 | 259.15 | 5 | 100% |
| 13 | Graydon Bartlett VT | — | 323.95 | 291.75 | 7 | 86% |
| 14 | Joseph Locicero VT | — | — | 331.05 | 2 | 100% |
| 15 | Benjamin Profaizer VT | — | 389.94 | 334.49 | 4 | 100% |
| 16 | Brock Bartlett VT | — | 416.19 | 358.95 | 5 | 100% |
| 17 | Luke Dahlgren VT | — | 375.04 | 375.43 | 5 | 60% |
| 18 | Connor Magruder VT | — | 418.68 | 384.82 | 3 | 100% |
| 19 | Rohan Solanki VT | — | — | 445.67 | 3 | 33% |
| 20 | Nathan Wyatt VT | — | 458.88 | 465.24 | 4 | 75% |
| 21 | Tommy Riggs VT | — | 523.26 | 503.51 | 4 | 100% |
| 22 | Alex Gasch VT | — | 518.65 | — | 1 | 100% |
| 23 | Noah Jones VT | — | 608.93 | — | 1 | 100% |
| 24 | Anton Obolensky VT | — | 654.82 | — | 1 | 100% |
| 25 | Liam Kissell VT | — | 684.11 | — | 1 | 100% |
Ranked on USCSA race results only; USCSA points are on their own scale. Athletes are listed under the team code they raced for on live-timing.com.
Team strength
USCSA points · best-three average · scoring line = 3rd best| Side | SL | GS | SG | DH | Athletes |
|---|---|---|---|---|---|
| Men | 171.19 line 234.38 | 64.01 line 117.27 | — line — | — line — | 21 |
| Women | 221.88 line 250.37 | 118.57 line 154.02 | — line — | — line — | 24 |
Power score 143.91: mean of the men’s and women’s best-three SL and GS averages, ranked #23 in its group.
Where do I fit is off for USCSA programs
FIS points are not comparable to USCSA points.
Your future in skiing starts here