Team power rankings · FIS list 20 · 2026-27 rosters
Colleges
151 college ski programs: 21 NCAA and associate, 130 USCSA.
151 of 151 programs
Pick a program to see where FIS 405263 fits. Back to profile
EISA · NCAA skiing
13 programs
| # | Program | Division | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Roster | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Middlebury College Middlebury, VT | D3 | Northeast | 32.77 | 38.76 | 31.04 | 28.22 | 16 | 32.70 |
| 5 | Dartmouth College Hanover, NH+ USCSA club | D1 | Northeast | 32.38 | 37.09 | 29.69 | 31.76 | 21 | 32.73 |
| 6 | University of New Hampshire Durham, NH+ USCSA club | D1 | Northeast | 34.20 | 43.56 | 32.87 | 33.76 | 17 | 36.10 |
| 7 | University of Vermont Burlington, VT+ USCSA club | D1 | Northeast | 38.32 | 38.81 | 34.69 | 35.35 | 13 | 36.79 |
| 11 | Colby College Waterville, ME+ USCSA club | D3 | Northeast | 46.10 | 48.41 | 38.88 | 34.75 | 16 | 42.04 |
| 12 | Plymouth State University Plymouth, NH | D3 | Northeast | 44.09 | 49.84 | 43.08 | 38.46 | 21 | 43.87 |
| 13 | Saint Michael's College Colchester, VT | D2 | Northeast | 50.54 | 49.28 | 36.67 | 40.18 | 25 | 44.17 |
| 14 | Boston College Chestnut Hill, MA | D1 | Northeast | 53.29 | 56.57 | 38.62 | 41.27 | 20 | 47.44 |
| 15 | Harvard University Cambridge, MA | D1 | Northeast | 53.30 | 63.89 | 40.72 | 39.55 | 10 | 49.36 |
| 16 | St. Lawrence University Canton, NY+ USCSA club | D3 | Northeast | 55.68 | 62.92 | 41.47 | 37.52 | 24 | 49.40 |
| 17 | Bates College Lewiston, ME+ USCSA club | D3 | Northeast | 46.84 | 51.12 | 49.39 | 52.48 | 18 | 49.96 |
| 18 | Williams College Williamstown, MA | D3 | Northeast | 54.81 | 62.76 | 51.48 | 50.24 | 17 | 54.82 |
| — | Colby-Sawyer College New London, NH | D3 | Northeast | — | — | 67.30 | 61.24 | 11 | 64.27 men only |
RMISA · NCAA skiing
8 programs
| # | Program | Division | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Roster | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Utah Salt Lake City, UT+ USCSA club | D1 | Rocky Mountain | 31.94 | 38.55 | 21.10 | 21.76 | 15 | 28.34 |
| 2 | University of Colorado Boulder, CO+ USCSA club | D1 | Rocky Mountain | 33.66 | 27.33 | 22.95 | 31.40 | 13 | 28.83 |
| 3 | University of Denver Denver, CO+ USCSA club | D1 | Rocky Mountain | 26.30 | 38.10 | 32.79 | 31.08 | 14 | 32.07 |
| 8 | Montana State University Bozeman, MT+ USCSA club | D1 | Rocky Mountain | 36.88 | 40.51 | 32.65 | 38.89 | 15 | 37.23 |
| 9 | University of Nevada, Reno Reno, NV+ USCSA club | D1 | Southwest | 40.58 | 39.37 | 36.32 | 41.34 | 16 | 39.40 |
| 10 | University of Alaska Anchorage Anchorage, AK | D2 | Alaska | 47.62 | 45.98 | 31.94 | 39.77 | 11 | 41.33 |
| 19 | Westminster University Salt Lake City, UT | D2 | Rocky Mountain | 53.17 | 80.33 | 42.70 | 50.95 | 7 | 56.79 |
| — | Colorado Mountain College Steamboat Springs, CO | — | Rocky Mountain | — | — | 52.35 | 48.40 | 5 | 50.38 men only |
Allegheny · USCSA
9 programs · 9 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | American University Washington, DC | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | Club · D3 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | Kutztown University Kutztown, PA | Club · D2 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | Messiah University Mechanicsburg, PA | Club · D3 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | Penn State Harrisburg Middletown, PA | Club · D3 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | Pennsylvania State University University Park, PA | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Maryland College Park, MD | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | Villanova University Villanova, PA | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | West Virginia University Morgantown, WV | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
Atlantic Highlands · USCSA
10 programs · 10 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Columbia University New York, NY | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Drexel University Philadelphia, PA | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | Fairfield University Fairfield, CT | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Lafayette College Easton, PA | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | Lehigh University Bethlehem, PA | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | Princeton University Princeton, NJ | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | Rutgers University New Brunswick, NJ | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ | Club · D3 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | United States Military Academy West Point, NY | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
Eastern · USCSA
35 programs · 35 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Amherst College Amherst, MA | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Babson College Wellesley, MA | Varsity · D3 | Northeast | — | — | — | — | 17 | — |
| — | Bates College Lewiston, MEclub · NCAA varsity too | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Boston University Boston, MA | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Bowdoin College Brunswick, ME | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Brandeis University Waltham, MA | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Brown University Providence, RI | Varsity · D1 | Northeast | — | — | — | — | 15 | — |
| — | Clarkson University Potsdam, NY | Varsity · D3 | Northeast | — | — | — | — | 24 | — |
| — | Colby College Waterville, MEclub · NCAA varsity too | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | College of the Holy Cross Worcester, MA | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Connecticut College New London, CT | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Dartmouth College Hanover, NHclub · NCAA varsity too | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Marist College Poughkeepsie, NY | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | New England College Henniker, NH | Varsity · D3 | Northeast | — | — | — | — | 8 | — |
| — | Northeastern University Boston, MA | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Saint Anselm College Manchester, NH | Club · D2 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Springfield College Springfield, MA | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | St. Joseph's College of Maine Standish, ME | Varsity · D3 | Northeast | — | — | — | — | 13 | — |
| — | St. Lawrence University Canton, NYclub · NCAA varsity too | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | St. Michael's College Colchester, VT | Club · D2 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Tufts University Medford, MA | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | United States Coast Guard Academy New London, CT | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Connecticut Storrs, CT | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Maine Orono, ME | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Maine at Farmington Farmington, ME | Varsity · D3 | Northeast | — | — | — | — | 13 | — |
| — | University of Massachusetts Amherst Amherst, MA | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | 15 | — |
| — | University of New Hampshire Durham, NHclub · NCAA varsity too | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Rhode Island Kingston, RI | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Vermont Burlington, VTclub · NCAA varsity too | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Vassar College Poughkeepsie, NY | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Vermont State University - Castleton Castleton, VT | Varsity · D3 | Northeast | — | — | — | — | 30 | — |
| — | Wesleyan University Middletown, CT | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Yale University New Haven, CT | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
Grand Teton · USCSA
1 programs · 1 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rocky Mountain College Billings, MT | Varsity | Rocky Mountain | — | — | — | — | 24 | — |
Mideast · USCSA
14 programs · 14 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Alfred University Alfred, NY | Varsity · D3 | Northeast | — | — | — | — | 8 | — |
| — | Binghamton University Binghamton, NY | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Colgate University Hamilton, NY | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Cornell University Ithaca, NY | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Hamilton College Clinton, NY | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Hobart and William Smith Colleges Geneva, NY | Varsity · D3 | Northeast | — | — | — | — | 34 | — |
| — | Ithaca College Ithaca, NY | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Paul Smith's College Paul Smiths, NY | Varsity | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Skidmore College Saratoga Springs, NY | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | State University of New York Geneseo Geneseo, NY | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Syracuse University Syracuse, NY | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Rochester Rochester, NY | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
Midwest · USCSA
18 programs · 18 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bethel University, MN St. Paul, MN | Club · D3 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | Calvin University Grand Rapids, MI | Club · D3 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | Club · D1 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | College of St. Scholastica Duluth, MN | Club · D3 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | Grand Valley State University Allendale, MI | Club · D2 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | Michigan State University East Lansing, MI | Club · D1 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | Michigan Technological University Houghton, MI | Club · D2 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | Northern Michigan University Marquette, MI | Varsity · D2 | Midwest | — | — | — | — | 20 | — |
| — | Northwestern University Evanston, IL | Club · D1 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | St. Olaf College Northfield, MN | Varsity · D3 | Midwest | — | — | — | — | 16 | — |
| — | The Ohio State University Columbus, OH | Club · D1 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Michigan Ann Arbor, MI | Club · D1 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Minnesota - Twin Cities Minneapolis, MN | Club · D1 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Minnesota Duluth Duluth, MN | Club · D2 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Notre Dame Notre Dame, IN | Club · D1 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Saint Thomas St. Paul, MN | Club · D1 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Wisconsin Madison Madison, WI | Club · D1 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Wisconsin Stout Menomonie, WI | Club · D3 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
N. California · USCSA
5 programs · 5 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | California State University Sacramento Sacramento, CA | Club · D1 | West | — | — | — | — | — | — |
| — | Stanford University Stanford, CA | Club · D1 | West | — | — | — | — | — | — |
| — | University of California, Berkeley Berkeley, CA | Club · D1 | West | — | — | — | — | — | — |
| — | University of California, Davis Davis, CA | Club · D1 | West | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Nevada, Reno Reno, NVclub · NCAA varsity too | Club · D1 | Southwest | — | — | — | — | — | — |
Northwest · USCSA
9 programs · 9 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Montana State University Bozeman, MTclub · NCAA varsity too | Club · D1 | Rocky Mountain | — | — | — | — | — | — |
| — | Oregon State University Corvallis, OR | Club · D1 | West | — | — | — | — | — | — |
| — | The College of Idaho Caldwell, ID | Club | Rocky Mountain | — | — | — | — | — | — |
| — | University of British Columbia Vancouver, BC | Club | West | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Idaho Moscow, ID | Club · D1 | Rocky Mountain | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Oregon Eugene, OR | Club · D1 | West | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Washington Seattle, WA | Club · D1 | West | — | — | — | — | — | — |
| — | Washington State University Pullman, WA | Club · D1 | West | — | — | — | — | — | — |
| — | Whitman College Walla Walla, WA | Club · D3 | West | — | — | — | — | — | — |
Rocky Mountain · USCSA
10 programs · 10 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Colorado Mesa University Grand Junction, CO | Club · D2 | Rocky Mountain | — | — | — | — | — | — |
| — | Colorado School of Mines Golden, CO | Club · D2 | Rocky Mountain | — | — | — | — | — | — |
| — | Colorado State University Fort Collins, CO | Club · D1 | Rocky Mountain | — | — | — | — | — | — |
| — | Fort Lewis College Durango, CO | Club · D2 | Rocky Mountain | — | — | — | — | — | — |
| — | United States Air Force Academy USAF Academy, CO | Club · D1 | Rocky Mountain | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Colorado Boulder Boulder, COclub · NCAA varsity too | Club · D1 | Rocky Mountain | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Denver Denver, COclub · NCAA varsity too | Club · D1 | Rocky Mountain | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Utah Salt Lake City, UTclub · NCAA varsity too | Club · D1 | Rocky Mountain | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Wyoming Laramie, WY | Club · D1 | Rocky Mountain | — | — | — | — | — | — |
| — | Western Colorado University Gunnison, CO | Varsity · D2 | Rocky Mountain | — | — | — | — | — | — |
Southeast · USCSA
12 programs · 12 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Appalachian State University Boone, NC | Club · D1 | Southeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Duke University Durham, NC | Club · D1 | Southeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Georgetown University Washington, DC | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | Club · D1 | Southeast | — | — | — | — | — | — |
| — | James Madison University Harrisonburg, VA | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | Lees-McRae College Banner Elk, NC | Varsity · D2 | Southeast | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Florida Gainesville, FL | Club · D1 | Southeast | — | — | — | — | — | — |
| — | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | Club · D1 | Southeast | — | — | — | — | — | — |
| — | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | Club · D1 | Southeast | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Virginia Charlottesville, VA | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | Virginia Tech Blacksburg, VA | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | Washington and Lee University Lexington, VA | Club · D3 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
Southwest · USCSA
7 programs · 7 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | California State University Long Beach Long Beach, CA | Club · D1 | West | — | — | — | — | — | — |
| — | San Diego State University San Diego, CA | Club · D1 | West | — | — | — | — | — | — |
| — | The Claremont Colleges Claremont, CA | Club | West | — | — | — | — | — | — |
| — | University of California Los Angeles Los Angeles, CA | Club · D1 | West | — | — | — | — | — | — |
| — | University of California, San Diego La Jolla, CA | Club · D1 | West | — | — | — | — | — | — |
| — | University of California, Santa Barbara Santa Barbara, CA | Club · D1 | West | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Southern California Los Angeles, CA | Club · D1 | West | — | — | — | — | — | — |
Division (D1, D2, D3) sets scholarship and recruiting rules; all race one NCAA championship.
Score: the average of each roster's best three FIS points in SL and GS, men and women; lower is stronger. * USSA national points, not directly comparable. USCSA teams are ranked on USCSA results from live-timing.com, on their own scale; a team without scored results is unranked.