Team power rankings · FIS list 18 · 2026-27 rosters
Colleges
151 college ski programs: 21 NCAA and associate, 130 USCSA.
151 of 151 programs
Pick a program to see where FIS 385116 fits. Back to profile
EISA · NCAA skiing
13 programs
| # | Program | Division | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Roster | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Middlebury College Middlebury, VT | D3 | Northeast | 32.77 | 38.76 | 31.04 | 28.22 | 16 | 32.70 |
| 5 | Dartmouth College Hanover, NH+ USCSA club | D1 | Northeast | 32.38 | 37.09 | 29.69 | 31.76 | 21 | 32.73 |
| 6 | University of Vermont Burlington, VT+ USCSA club | D1 | Northeast | 38.32 | 38.81 | 34.69 | 35.35 | 13 | 36.79 |
| 8 | University of New Hampshire Durham, NH+ USCSA club | D1 | Northeast | 33.85 | 42.21 | 36.47 | 37.01 | 15 | 37.39 |
| 11 | Colby College Waterville, ME+ USCSA club | D3 | Northeast | 46.10 | 48.41 | 38.88 | 34.75 | 16 | 42.04 |
| 12 | Saint Michael's College Colchester, VT | D2 | Northeast | 50.54 | 49.28 | 36.67 | 40.18 | 25 | 44.17 |
| 13 | Plymouth State University Plymouth, NH | D3 | Northeast | 49.94 | 47.94 | 46.38 | 40.21 | 22 | 46.12 |
| 14 | Boston College Chestnut Hill, MA | D1 | Northeast | 53.29 | 56.57 | 38.62 | 41.27 | 20 | 47.44 |
| 15 | Harvard University Cambridge, MA | D1 | Northeast | 53.30 | 63.89 | 40.72 | 39.55 | 10 | 49.36 |
| 16 | St. Lawrence University Canton, NY+ USCSA club | D3 | Northeast | 55.68 | 62.92 | 41.47 | 37.52 | 24 | 49.40 |
| 17 | Bates College Lewiston, ME+ USCSA club | D3 | Northeast | 46.84 | 51.12 | 49.39 | 52.68 | 20 | 50.01 |
| 18 | Williams College Williamstown, MA | D3 | Northeast | 54.81 | 62.76 | 51.48 | 50.24 | 17 | 54.82 |
| — | Colby-Sawyer College New London, NH | D3 | Northeast | — | — | 65.20 | 62.82 | 10 | 64.01 men only |
RMISA · NCAA skiing
8 programs
| # | Program | Division | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Roster | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Utah Salt Lake City, UT+ USCSA club | D1 | Rocky Mountain | 31.94 | 38.55 | 21.10 | 21.76 | 15 | 28.34 |
| 2 | University of Colorado Boulder, CO+ USCSA club | D1 | Rocky Mountain | 33.66 | 27.33 | 22.95 | 31.40 | 13 | 28.83 |
| 3 | University of Denver Denver, CO+ USCSA club | D1 | Rocky Mountain | 26.30 | 38.10 | 32.79 | 31.08 | 14 | 32.07 |
| 7 | Montana State University Bozeman, MT+ USCSA club | D1 | Rocky Mountain | 36.88 | 40.51 | 32.65 | 38.89 | 15 | 37.23 |
| 9 | University of Nevada, Reno Reno, NV+ USCSA club | D1 | Southwest | 40.58 | 39.37 | 36.32 | 41.34 | 16 | 39.40 |
| 10 | University of Alaska Anchorage Anchorage, AK | D2 | Alaska | 47.62 | 45.98 | 31.94 | 39.77 | 11 | 41.33 |
| 19 | Westminster University Salt Lake City, UT | D2 | Rocky Mountain | 53.17 | 80.33 | 42.70 | 50.95 | 7 | 56.79 |
| — | Colorado Mountain College Steamboat Springs, CO | — | Rocky Mountain | — | — | 52.35 | 48.40 | 5 | 50.38 men only |
Allegheny · USCSA
9 programs · 5 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pennsylvania State University University Park, PA | Club · D1 | Mid-Atlantic | 61.73 | 69.05 | 121.11 | 45.78 | 35 | 74.42 |
| 37 | West Virginia University Morgantown, WV | Club · D1 | Mid-Atlantic | 138.52 | 226.42 | 319.18 | 309.18 | 28 | 248.33 |
| 43 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | Club · D3 | Mid-Atlantic | 253.76 | 192.54 | 333.14 | 291.58 | 21 | 267.76 |
| — | Villanova University Villanova, PA | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | 84.19 | 81.04 | 15 | 82.62 men only |
| — | American University Washington, DC | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | 3 | — |
| — | Kutztown University Kutztown, PA | Club · D2 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | 1 | — |
| — | Messiah University Mechanicsburg, PA | Club · D3 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | 2 | — |
| — | Penn State Harrisburg Middletown, PA | Club · D3 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Maryland College Park, MD | Club · D1 | Mid-Atlantic | 154.99 | — | — | — | 12 | — |
Atlantic Highlands · USCSA
10 programs · 6 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Lehigh University Bethlehem, PA | Club · D1 | Mid-Atlantic | 130.22 | 113.69 | 115.52 | 108.19 | 13 | 116.90 |
| 18 | United States Military Academy West Point, NY | Club · D1 | Northeast | 236.79 | 136.18 | 72.86 | 52.81 | 13 | 124.66 |
| 20 | Columbia University New York, NY | Club · D1 | Northeast | 205.22 | 181.17 | 93.60 | 64.60 | 18 | 136.15 |
| — | Fairfield University Fairfield, CT | Club · D1 | Northeast | 323.19 | 174.91 | — | 80.97 | 8 | 193.02 partial |
| — | Drexel University Philadelphia, PA | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | 1 | — |
| — | Lafayette College Easton, PA | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | 229.20 | — | — | 3 | — |
| — | Princeton University Princeton, NJ | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | 108.39 | 5 | — |
| — | Rutgers University New Brunswick, NJ | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | — | — |
| — | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ | Club · D3 | Mid-Atlantic | — | — | — | 167.97 | 4 | — |
| — | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | Club · D1 | Mid-Atlantic | — | — | — | — | 1 | — |
Eastern · USCSA
35 programs · 6 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Babson College Wellesley, MA | Varsity · D3 | Northeast | 81.99 | 51.87 | 43.71 | 24.10 | 17 | 50.42 |
| 3 | Clarkson University Potsdam, NY | Varsity · D3 | Northeast | 70.58 | 54.59 | 68.77 | 42.43 | 22 | 59.09 |
| 7 | Northeastern University Boston, MA | Club · D1 | Northeast | 52.84 | 79.97 | 64.01 | 104.22 | 21 | 75.26 |
| 15 | University of Massachusetts Amherst Amherst, MA | Club · D1 | Northeast | 136.38 | 132.85 | 93.43 | 55.25 | 22 | 104.48 |
| 19 | College of the Holy Cross Worcester, MA | Club · D1 | Northeast | 115.62 | 116.46 | 126.88 | 168.35 | 24 | 131.83 |
| 22 | Tufts University Medford, MA | Club · D3 | Northeast | 190.93 | 159.92 | 80.51 | 134.93 | 40 | 141.57 |
| 26 | Boston University Boston, MA | Club · D1 | Northeast | 198.78 | 153.63 | 130.50 | 188.81 | 22 | 167.93 |
| 27 | Marist College Poughkeepsie, NY | Club · D1 | Northeast | 143.11 | 167.24 | 186.98 | 177.54 | 22 | 168.72 |
| 32 | Yale University New Haven, CT | Club · D1 | Northeast | 225.14 | 72.48 | 358.65 | 274.35 | 29 | 232.66 |
| 33 | University of Rhode Island Kingston, RI | Club · D1 | Northeast | 177.09 | 95.65 | 448.42 | 211.36 | 19 | 233.13 |
| 40 | United States Coast Guard Academy New London, CT | Club · D3 | Northeast | 493.50 | 166.60 | 248.33 | 152.64 | 19 | 265.27 |
| 42 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | Club · D3 | Northeast | 370.98 | 371.06 | 71.63 | 254.53 | 31 | 267.05 |
| 48 | Brandeis University Waltham, MA | Club · D3 | Northeast | 410.53 | 240.49 | 621.83 | 308.96 | 17 | 395.45 |
| 50 | Wesleyan University Middletown, CT | Club · D3 | Northeast | 615.89 | 448.20 | 885.37 | 566.37 | 16 | 628.96 |
| — | Vermont State University - Castleton Castleton, VT | Varsity · D3 | Northeast | — | 50.56 | 57.61 | 64.53 | 27 | 57.57 partial |
| — | University of Vermont Burlington, VTclub · NCAA varsity too | Club · D1 | Northeast | 52.05 | 59.04 | 72.60 | — | 49 | 61.23 partial |
| — | University of Maine at Farmington Farmington, ME | Varsity · D3 | Northeast | — | — | 87.02 | 38.06 | 13 | 62.54 men only |
| — | St. Lawrence University Canton, NYclub · NCAA varsity too | Club · D3 | Northeast | — | 73.87 | — | 51.55 | 16 | 62.71 partial |
| — | University of Connecticut Storrs, CT | Club · D1 | Northeast | 51.03 | 80.37 | — | 57.59 | 22 | 63.00 partial |
| — | St. Joseph's College of Maine Standish, ME | Varsity · D3 | Northeast | — | 140.96 | — | 55.68 | 10 | 98.32 partial |
| — | Dartmouth College Hanover, NHclub · NCAA varsity too | Club · D1 | Northeast | 103.31 | 113.78 | 84.15 | — | 74 | 100.41 partial |
| — | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | Club · D3 | Northeast | 161.96 | 180.81 | — | — | 6 | 171.39 women only |
| — | Bowdoin College Brunswick, ME | Club · D3 | Northeast | — | 261.19 | — | 141.71 | 21 | 201.45 partial |
| — | Connecticut College New London, CT | Club · D3 | Northeast | 153.51 | 179.63 | 360.08 | — | 24 | 231.07 partial |
| — | University of Maine Orono, ME | Club · D1 | Northeast | — | 392.38 | — | 206.46 | 14 | 299.42 partial |
| — | Saint Anselm College Manchester, NH | Club · D2 | Northeast | — | 343.88 | — | 394.68 | 8 | 369.28 partial |
| — | Amherst College Amherst, MA | Club · D3 | Northeast | 504.73 | 255.24 | — | — | 6 | 379.99 women only |
| — | Springfield College Springfield, MA | Club · D3 | Northeast | 457.29 | 379.98 | — | — | 7 | 418.64 women only |
| — | Vassar College Poughkeepsie, NY | Club · D3 | Northeast | 679.01 | 187.29 | — | 783.02 | 15 | 549.77 partial |
| — | Bates College Lewiston, MEclub · NCAA varsity too | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | Brown University Providence, RI | Varsity · D1 | Northeast | — | — | — | — | 1 | — |
| — | Colby College Waterville, MEclub · NCAA varsity too | Club · D3 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
| — | New England College Henniker, NH | Varsity · D3 | Northeast | — | — | — | 178.99 | 4 | — |
| — | St. Michael's College Colchester, VT | Club · D2 | Northeast | — | — | — | 143.98 | 4 | — |
| — | University of New Hampshire Durham, NHclub · NCAA varsity too | Club · D1 | Northeast | — | — | — | — | — | — |
Grand Teton · USCSA
1 programs
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocky Mountain College Billings, MT | Varsity | Rocky Mountain | 29.84 | 43.46 | 33.96 | 45.63 | 23 | 38.22 |
Mideast · USCSA
14 programs · 1 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hobart and William Smith Colleges Geneva, NY | Varsity · D3 | Northeast | 73.79 | 78.89 | 41.43 | 53.37 | 23 | 61.87 |
| 5 | Colgate University Hamilton, NY | Club · D1 | Northeast | 45.05 | 67.12 | 68.75 | 77.11 | 26 | 64.51 |
| 11 | Cornell University Ithaca, NY | Club · D1 | Northeast | 121.49 | 109.62 | 70.35 | 72.80 | 25 | 93.57 |
| 12 | Syracuse University Syracuse, NY | Club · D1 | Northeast | 102.73 | 99.97 | 78.79 | 94.76 | 20 | 94.06 |
| 14 | Hamilton College Clinton, NY | Club · D3 | Northeast | 74.09 | 87.52 | 112.21 | 140.11 | 19 | 103.48 |
| 21 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | Club · D3 | Northeast | 172.83 | 159.94 | 99.68 | 119.16 | 23 | 137.90 |
| 25 | University of Rochester Rochester, NY | Club · D3 | Northeast | 194.03 | 186.55 | 149.25 | 139.08 | 15 | 167.23 |
| 46 | Ithaca College Ithaca, NY | Club · D3 | Northeast | 394.59 | 376.25 | 287.51 | 255.21 | 12 | 328.39 |
| 47 | State University of New York Geneseo Geneseo, NY | Club · D3 | Northeast | 345.37 | 333.60 | 401.14 | 362.05 | 8 | 360.54 |
| — | Skidmore College Saratoga Springs, NY | Club · D3 | Northeast | 184.24 | 219.86 | — | — | 7 | 202.05 women only |
| — | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | Club · D3 | Northeast | 390.97 | — | 328.11 | 214.06 | 18 | 311.05 partial |
| — | Binghamton University Binghamton, NY | Club · D1 | Northeast | 253.95 | 260.50 | — | 488.99 | 8 | 334.48 partial |
| — | Alfred University Alfred, NY | Varsity · D3 | Northeast | — | 339.47 | 395.91 | 368.93 | 7 | 368.10 partial |
| — | Paul Smith's College Paul Smiths, NY | Varsity | Northeast | — | — | — | — | 1 | — |
Midwest · USCSA
18 programs · 14 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | University of Michigan Ann Arbor, MI | Club · D1 | Midwest | 237.67 | 183.24 | 199.44 | 184.28 | 8 | 201.16 |
| — | Northern Michigan University Marquette, MI | Varsity · D2 | Midwest | 76.35 | — | 73.50 | 84.07 | 16 | 77.97 partial |
| — | St. Olaf College Northfield, MN | Varsity · D3 | Midwest | 94.93 | 117.49 | — | — | 7 | 106.21 women only |
| — | University of Wisconsin Madison Madison, WI | Club · D1 | Midwest | 129.74 | — | 211.26 | — | 14 | 170.50 partial |
| — | Bethel University, MN St. Paul, MN | Club · D3 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | Calvin University Grand Rapids, MI | Club · D3 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | Club · D1 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | College of St. Scholastica Duluth, MN | Club · D3 | Midwest | — | — | — | — | 1 | — |
| — | Grand Valley State University Allendale, MI | Club · D2 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | Michigan State University East Lansing, MI | Club · D1 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | Michigan Technological University Houghton, MI | Club · D2 | Midwest | 161.15 | — | — | — | 6 | — |
| — | Northwestern University Evanston, IL | Club · D1 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | The Ohio State University Columbus, OH | Club · D1 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Minnesota - Twin Cities Minneapolis, MN | Club · D1 | Midwest | 139.50 | — | — | — | 16 | — |
| — | University of Minnesota Duluth Duluth, MN | Club · D2 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Notre Dame Notre Dame, IN | Club · D1 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Saint Thomas St. Paul, MN | Club · D1 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Wisconsin Stout Menomonie, WI | Club · D3 | Midwest | — | — | — | — | — | — |
N. California · USCSA
5 programs · 3 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | University of California, Davis Davis, CA | Club · D1 | West | — | 88.12 | — | 128.73 | 10 | 108.43 partial |
| — | Stanford University Stanford, CA | Club · D1 | West | — | 130.95 | 282.61 | 148.81 | 18 | 187.46 partial |
| — | California State University Sacramento Sacramento, CA | Club · D1 | West | — | — | — | — | 1 | — |
| — | University of California, Berkeley Berkeley, CA | Club · D1 | West | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Nevada, Reno Reno, NVclub · NCAA varsity too | Club · D1 | Southwest | — | — | — | — | — | — |
Northwest · USCSA
9 programs · 7 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | University of Washington Seattle, WA | Club · D1 | West | 243.66 | 129.90 | 323.52 | 269.78 | 10 | 241.71 |
| — | University of Oregon Eugene, OR | Club · D1 | West | 190.00 | 174.43 | — | — | 5 | 182.22 women only |
| — | Montana State University Bozeman, MTclub · NCAA varsity too | Club · D1 | Rocky Mountain | — | — | — | — | — | — |
| — | Oregon State University Corvallis, OR | Club · D1 | West | — | — | — | — | — | — |
| — | The College of Idaho Caldwell, ID | Club | Rocky Mountain | — | — | — | — | — | — |
| — | University of British Columbia Vancouver, BC | Club | West | — | — | — | — | — | — |
| — | University of Idaho Moscow, ID | Club · D1 | Rocky Mountain | — | — | — | — | 1 | — |
| — | Washington State University Pullman, WA | Club · D1 | West | — | — | — | — | 1 | — |
| — | Whitman College Walla Walla, WA | Club · D3 | West | — | — | — | — | — | — |
Rocky Mountain · USCSA
10 programs · 2 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | University of Colorado Boulder Boulder, COclub · NCAA varsity too | Club · D1 | Rocky Mountain | 67.21 | 59.40 | 105.96 | 98.68 | 38 | 82.81 |
| 10 | University of Utah Salt Lake City, UTclub · NCAA varsity too | Club · D1 | Rocky Mountain | 73.69 | 92.87 | 89.78 | 80.94 | 34 | 84.32 |
| 29 | Colorado Mesa University Grand Junction, CO | Club · D2 | Rocky Mountain | 217.19 | 160.09 | 177.76 | 228.45 | 11 | 195.87 |
| 31 | University of Denver Denver, COclub · NCAA varsity too | Club · D1 | Rocky Mountain | 226.11 | 182.58 | 146.79 | 250.89 | 12 | 201.59 |
| 39 | Colorado School of Mines Golden, CO | Club · D2 | Rocky Mountain | 493.57 | 286.97 | 117.41 | 138.99 | 16 | 259.24 |
| 41 | Colorado State University Fort Collins, CO | Club · D1 | Rocky Mountain | 240.80 | 206.27 | 355.55 | 264.36 | 18 | 266.75 |
| 45 | United States Air Force Academy USAF Academy, CO | Club · D1 | Rocky Mountain | 406.52 | 415.64 | 104.74 | 194.53 | 10 | 280.36 |
| — | Western Colorado University Gunnison, CO | Varsity · D2 | Rocky Mountain | — | — | 140.42 | 112.06 | 7 | 126.24 men only |
| — | Fort Lewis College Durango, CO | Club · D2 | Rocky Mountain | — | 589.70 | — | — | 5 | — |
| — | University of Wyoming Laramie, WY | Club · D1 | Rocky Mountain | — | — | — | — | 2 | — |
Southeast · USCSA
12 programs · 1 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Georgetown University Washington, DC | Club · D1 | Mid-Atlantic | 50.89 | 36.66 | 88.69 | 144.10 | 52 | 80.09 |
| 13 | University of Virginia Charlottesville, VA | Club · D1 | Mid-Atlantic | 127.01 | 46.38 | 98.84 | 114.94 | 48 | 96.79 |
| 23 | Virginia Tech Blacksburg, VA | Club · D1 | Mid-Atlantic | 221.88 | 118.57 | 171.19 | 64.01 | 49 | 143.91 |
| 24 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | Club · D1 | Southeast | 267.73 | 179.50 | 70.81 | 70.63 | 34 | 147.17 |
| 38 | James Madison University Harrisonburg, VA | Club · D1 | Mid-Atlantic | 216.54 | 83.65 | 373.97 | 340.76 | 29 | 253.73 |
| 44 | Appalachian State University Boone, NC | Club · D1 | Southeast | 309.01 | 168.65 | 350.74 | 279.86 | 36 | 277.07 |
| 49 | Duke University Durham, NC | Club · D1 | Southeast | 575.84 | 431.46 | 555.81 | 457.59 | 24 | 505.17 |
| — | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | Club · D1 | Southeast | 50.35 | 73.09 | 31.46 | — | 32 | 51.63 partial |
| — | Lees-McRae College Banner Elk, NC | Varsity · D2 | Southeast | — | 140.95 | 164.75 | 109.93 | 16 | 138.54 partial |
| — | University of Florida Gainesville, FL | Club · D1 | Southeast | — | 226.70 | 379.92 | 448.27 | 11 | 351.63 partial |
| — | Washington and Lee University Lexington, VA | Club · D3 | Mid-Atlantic | — | 960.62 | — | 289.36 | 6 | 624.99 partial |
| — | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | Club · D1 | Southeast | — | 168.89 | — | — | 8 | — |
Southwest · USCSA
7 programs · 1 no scored results yet
| # | Program | Team · school | Region | W SL | W GS | M SL | M GS | Racers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | University of California Los Angeles Los Angeles, CA | Club · D1 | West | 189.42 | 113.82 | 119.09 | 50.93 | 19 | 118.32 |
| 28 | The Claremont Colleges Claremont, CA | Club | West | 200.92 | 162.01 | 203.29 | 109.13 | 38 | 168.84 |
| 34 | University of California, San Diego La Jolla, CA | Club · D1 | West | 106.38 | 107.30 | 461.31 | 258.14 | 21 | 233.28 |
| 35 | University of Southern California Los Angeles, CA | Club · D1 | West | 192.69 | 145.75 | 361.19 | 249.93 | 16 | 237.39 |
| — | San Diego State University San Diego, CA | Club · D1 | West | — | 163.31 | — | 283.41 | 17 | 223.36 partial |
| — | University of California, Santa Barbara Santa Barbara, CA | Club · D1 | West | — | 422.61 | — | 204.77 | 9 | 313.69 partial |
| — | California State University Long Beach Long Beach, CA | Club · D1 | West | — | — | — | — | 4 | — |
Division (D1, D2, D3) sets scholarship and recruiting rules; all race one NCAA championship.
Score: the average of each roster's best three FIS points in SL and GS, men and women; lower is stronger. * USSA national points, not directly comparable. USCSA teams are ranked on USCSA results from live-timing.com, on their own scale; a team without scored results is unranked.