USCSA · Allegheny
West Virginia University
Morgantown, WV
- USCSA
- Allegheny · Club alpine
- Men & women
West VirginiaSki team
West Virginia UniversityUSCSA · Allegheny · #37 power rank
- LevelAllegheny
- USCSA
- USCSA racers
- 28
- USCSA power rankscore 248.33
- #37
Ski team experience
West Virginia ski team.
- Team athletes
- 28
- Men / women
- 0 / 0
Program overview
- SkiingUSCSA · Allegheny
- Home venuesWisp Resort
- SidesMen & women
Coaching staff
Coaching staff not on file yet.
Women
| # | Athlete | Yr · seasons left | SL | GS | Starts | Finish % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burns Molly WVU · scorer | — | 37.31 | 75.64 | 8 | 100% |
| 2 | Dages Emma WVU · scorer | — | 119.94 | 298.19 | 7 | 100% |
| 3 | Kearney Isabella WVU · scorer | — | 258.32 | 306.96 | 8 | 88% |
| 4 | Monette Erin WVU | — | 334.50 | 305.42 | 8 | 88% |
| 5 | Grossman Myra WVU | — | 337.01 | 351.92 | 4 | 75% |
| 6 | Clarke Madaline WVU | — | 343.57 | — | 4 | 100% |
| 7 | Lamb Corey WVU | — | 348.21 | — | 4 | 100% |
| 8 | Haught Chelsea WVU | — | 356.24 | — | 4 | 100% |
| 9 | Bolish Emily WVU | — | 361.69 | — | 4 | 25% |
| 10 | Rizer Sarah WVU | — | 390.78 | 439.16 | 5 | 80% |
| 11 | Gluck Gail WVU | — | 434.35 | 581.25 | 4 | 100% |
| 12 | Irvine Olivia WVU | — | 436.20 | 450.44 | 8 | 75% |
| 13 | Woofter Viviana WVU | — | 459.47 | 520.25 | 4 | 100% |
| 14 | Smith Grayson WVU | — | 467.10 | 525.88 | 5 | 60% |
| 15 | Faulkner Emma WVU | — | 517.90 | 510.63 | 4 | 75% |
| 16 | Tatterson Claire WVU | — | 569.84 | — | 4 | 100% |
| 17 | Klara Olivia WVU | — | 690.28 | 870.69 | 4 | 75% |
Men
| # | Athlete | Yr · seasons left | SL | GS | Starts | Finish % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walchusky Hunter WVU · scorer | — | 125.90 | 180.88 | 10 | 80% |
| 2 | Vail Andrew WVU · scorer | — | 436.35 | 357.04 | 10 | 90% |
| 3 | Hill Benjamin WVU · scorer | — | 422.10 | 389.63 | 10 | 60% |
| 4 | Mendolia James WVU | — | 409.53 | 528.34 | 10 | 80% |
| 5 | Rosier Emory WVU | — | 450.05 | 558.53 | 6 | 67% |
| 6 | Lodwig Nathaniel WVU | — | 554.42 | 523.36 | 8 | 100% |
| 7 | Kotlowski David WVU | — | 652.91 | 649.29 | 8 | 75% |
| 8 | Macmillan Jack WVU | — | 763.87 | — | 4 | 50% |
| 9 | Bird Erik WVU | — | 779.69 | — | 4 | 50% |
| 10 | Vail Matthew WVU | — | — | 806.86 | 4 | 75% |
| 11 | Forbes Tanner WVU | — | 812.32 | — | 4 | 100% |
Ranked on USCSA race results only; USCSA points are on their own scale. Athletes are listed under the team code they raced for on live-timing.com.
Team strength
USCSA points · best-three average · scoring line = 3rd best| Side | SL | GS | SG | DH | Athletes |
|---|---|---|---|---|---|
| Men | 319.18 line 422.10 | 309.18 line 389.63 | — line — | — line — | 10 |
| Women | 138.52 line 258.32 | 226.42 line 305.42 | — line — | — line — | 17 |
Power score 248.33: mean of the men’s and women’s best-three SL and GS averages, ranked #37 in its group.
Where do I fit is off for USCSA programs
FIS points are not comparable to USCSA points.
Your future in skiing starts here